| Moq: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
| Período De Entrega: | Según los proyectos de moho |
| Método De Pago: | , T/t |
| Capacidad De Suministro: | 120-150 juegos / trimestre |
| Parámetro | Valor |
| Material del molde | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Materia prima aplicable | Preimpregnado de fibra de carbono (Toray, Hexcel) |
| Método de curado | Curado en autoclave |
| Dureza de la cavidad / núcleo | HRC 34-42 |
| Vida útil del molde | > 500.000 disparos |
| Rango de temperatura | 120 ℃ - 180 ℃ |
| Rango de presión | 80 - 120 Bar |
| Plazo de entrega | 45 - 60 días |
¿Por qué elegirnos?
Preguntas frecuentes:
| Moq: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
| Período De Entrega: | Según los proyectos de moho |
| Método De Pago: | , T/t |
| Capacidad De Suministro: | 120-150 juegos / trimestre |
| Parámetro | Valor |
| Material del molde | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Materia prima aplicable | Preimpregnado de fibra de carbono (Toray, Hexcel) |
| Método de curado | Curado en autoclave |
| Dureza de la cavidad / núcleo | HRC 34-42 |
| Vida útil del molde | > 500.000 disparos |
| Rango de temperatura | 120 ℃ - 180 ℃ |
| Rango de presión | 80 - 120 Bar |
| Plazo de entrega | 45 - 60 días |
¿Por qué elegirnos?
Preguntas frecuentes: