| Moq: | 1 conjunto |
| Precio: | $9000-$100000 |
| Embalaje Estándar: | Casilla de madera |
| Período De Entrega: | 45-60 días para el moho |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 120-150 Juegos de Moldes |
| Nombre: | El molde de compresión SMC, BMC, GMT |
|---|---|
| Acero de molde: | P20, 718H, 2738, NAK80 y demás |
| Productos Materiales: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Modo de configuración: | Molde de compresión |
| Estándar: | DME/HASCO/LKM, etc. Las empresas que no hayan sido objeto de una solicitud de autorización de exportación deberán presentar una solicitud de autorización de exportación. |
| Número de cavidad: | Unidad única/multi |
| Duración del molde: | 300,000 - 1,000, 000 disparos |
| Embalaje: | Casilla estándar de madera exportada |
| Tiempo de entrega: | 60 a 90 días |
| El transporte: | Por mar |
Nota: Las imágenes mostradas son sólo para referencia. Podemos fabricar varios moldes de compresión SMC, BMC, GMT de acuerdo con los requisitos del cliente.
UTrust Mould se especializa en la fabricación de varios moldes de compresión, incluidos los moldes SMC, BMC y GMT.Hemos completado más de 30 pedidos de molde SMC anualmente para clientes en Australia, Holanda, Rusia, Reino Unido y más, sirviendo a industrias como:
Proporcionamos documentación completa con cada envío:
| Proveedor | El país | Número de acero |
|---|---|---|
| Se trata de una | Estados Unidos | P20, H13 |
| Assab | Suecia | S136, S136H y 718H |
| - ¿Qué es eso? | Japón | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Las plantas | Alemania | 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2738 |
Para los nuevos proyectos de molde de compresión SMC/BMC/GMT, envíe sus dibujos 2D/3D o muestras de imágenes con dimensiones para una respuesta rápida.
| Moq: | 1 conjunto |
| Precio: | $9000-$100000 |
| Embalaje Estándar: | Casilla de madera |
| Período De Entrega: | 45-60 días para el moho |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 120-150 Juegos de Moldes |
| Nombre: | El molde de compresión SMC, BMC, GMT |
|---|---|
| Acero de molde: | P20, 718H, 2738, NAK80 y demás |
| Productos Materiales: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Modo de configuración: | Molde de compresión |
| Estándar: | DME/HASCO/LKM, etc. Las empresas que no hayan sido objeto de una solicitud de autorización de exportación deberán presentar una solicitud de autorización de exportación. |
| Número de cavidad: | Unidad única/multi |
| Duración del molde: | 300,000 - 1,000, 000 disparos |
| Embalaje: | Casilla estándar de madera exportada |
| Tiempo de entrega: | 60 a 90 días |
| El transporte: | Por mar |
Nota: Las imágenes mostradas son sólo para referencia. Podemos fabricar varios moldes de compresión SMC, BMC, GMT de acuerdo con los requisitos del cliente.
UTrust Mould se especializa en la fabricación de varios moldes de compresión, incluidos los moldes SMC, BMC y GMT.Hemos completado más de 30 pedidos de molde SMC anualmente para clientes en Australia, Holanda, Rusia, Reino Unido y más, sirviendo a industrias como:
Proporcionamos documentación completa con cada envío:
| Proveedor | El país | Número de acero |
|---|---|---|
| Se trata de una | Estados Unidos | P20, H13 |
| Assab | Suecia | S136, S136H y 718H |
| - ¿Qué es eso? | Japón | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Las plantas | Alemania | 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2738 |
Para los nuevos proyectos de molde de compresión SMC/BMC/GMT, envíe sus dibujos 2D/3D o muestras de imágenes con dimensiones para una respuesta rápida.